Êtes-vous prêt à réserver l'un de nos Circuits aventure au Maroc et créer des souvenirs hors des sentiers battus dans le désert du Sahara ? Ou est-ce notre captivante route Circuits d'aventure en Afrique du Sud qui ont captivé votre imagination ? Quelle que soit l'expérience Motor Adventures à laquelle vous souhaitez participer, c'est ici que commence votre planification !
Vous trouverez ci-dessous nos calendriers des circuits tout-terrain et d'aventure, avec toutes les informations sur les circuits à venir. Il vous suffit de passer votre souris sur une date du calendrier pour afficher plus de détails. Vous pouvez également consulter la légende pour découvrir les différents types de circuits que nous proposons en fonction du véhicule et de la durée.
Si vous souhaitez vous joindre à nous en tant que groupe privé avec vos amis, n'hésitez pas à contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider. Veuillez noter qu'en haute saison, un minimum de 10 participants est requis pour une visite privée.
Calendrier des circuits tout-terrain au Maroc
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1er novembre 2026Jour d'arrivée 1 | ||||||
2 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 2 | 3 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 3 | 4 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 4 | 5 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 5 | 6 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 6 | 7 novembre 2026Jour du départ 7 | 8 |
9 | 10 | 11 novembre 2026Jour d'arrivée 11 | 12 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 12 | 13 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 13 | 14 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 14 | 15 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 15 |
16 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 16 | 17 novembre 2026Jour du départ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 novembre 2026Jour d'arrivée 21 | 22 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 22 |
23 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 23 | 24 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 24 | 25 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 25 | 26 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 26 | 27 novembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 27 | 28 novembre 2026Jour du départ 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 décembre 2026Jour d'arrivée 2 | 3 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 4 JOURS – MINI MOUNTAIN ET DÉSERT DU SAHARA 3 | 4 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 4 JOURS – MINI MOUNTAIN ET DÉSERT DU SAHARA 4 | 5 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 4 JOURS – MINI MOUNTAIN ET DÉSERT DU SAHARA 5 | 6 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 4 JOURS – MINI MOUNTAIN ET DÉSERT DU SAHARA 6 | |
7 décembre 2026Jour du départ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 décembre 2026Jour d'arrivée 13 |
14 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 14 | 15 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 15 | 16 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 16 | 17 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 17 | 18 décembre 2026HORS PISTE | CIRCUIT DE 5 JOURS – SOMMETS ET DÉSERT 18 | 19 décembre 2026Jour du départ 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 janvier 2027Jour d'arrivée 30 | 31 janvier 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1er février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 1 | 2 février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 2 | 3 février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 3 | 4 février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 4 | 5 février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 6 JOURS – À LA DÉCOUVERTE DU DÉSERT MAROCAIN 5 | 6 février 2027Jour du départ 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 février 2027Jour d'arrivée 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 février 2027Jour du départ 20 | 21 |
22 | 23 | 24 février 2027Jour d'arrivée 24 | 25 février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 4 JOURS – MINI MOUNTAIN ET DÉSERT DU SAHARA 25 | 26 février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 4 JOURS – MINI MOUNTAIN ET DÉSERT DU SAHARA 26 | 27 février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 4 JOURS – MINI MOUNTAIN ET DÉSERT DU SAHARA 27 | 28 février 2027HORS PISTE | CIRCUIT DE 4 JOURS – MINI MOUNTAIN ET DÉSERT DU SAHARA 28 |
